USDA Reporte de Inventarios al 1° de marzo (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 225.77 | 221.14 | 217.18-225.59 | 219.01 |
Trigo | 40.66 | 40.77 | 39.46-44.63 | 45.15 |
Soya | 57.34 | 55.25 | 49.26-57.42 | 47.33 |
USDA Reporte de perspectivas de siembra 2018/19 (Millones de Hectáreas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 35.64 | 36.20 | 35.45-36.84 | 36.50 | 36.44 |
Trigo | 19.17 | 18.74 | 17.77-19.11 | 18.63 | 18.83 |
Soya | 36.03 | 36.86 | 36.40-37.49 | 36.49 | 36.44 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros