USDA 2017/18 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 360.29 | 355.41 | 349.65‐361.94 | 3 59.50 | 384.78 |
Rendimiento (ton/ha) | 10.66 | 10.53 | 10.39‐10.73 | 10.64 | 10.96 |
Soya | |||||
Producción | 120.59 | 117.65 | 113.73‐120.37 | 119.23 | 117.22 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.36 | 3.28 | 3.17‐3.33 | 3.32 | 3.50 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 59.69 | 59.06 | 46.71‐60.45 | 60.20 | 44.12 |
Soya | 9.39 | 9.96 | 8.44‐12.98 | 10.07 | 5.36 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 59.31 | 54.49 | 48.21‐61.47 | 57.74 | 59.69 |
Soya | 12.93 | 11.92 | 8.85 ‐14.70 | 12.93 | 9.39 |
Trigo | 25.39 | 25.01 | 23.81‐25.85 | 25.39 | 32.22 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maiz | 226.96 | 228.00 | 225.1‐229.1 | 228.60 | 211.80 |
Soya | 95.96 | 96.80 | 95.5‐98.0 | 97.00 | 77.10 |
Trigo | 255.83 | 258.60 | 257.5‐259.0 | 258.60 | 241.70 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 202.47 | 199.50 | 189.4‐223.0 | 200.90 | 226.96 |
Soya | 97.78 | 97.50 | 95.2‐100.0 | 97.80 | 95.96 |
Trigo | 263.14 | 264.60 | 258.0‐268.0 | 264.70 | 255.83 |
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros