USDA 2017/18 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 359.50 | 350.43 | 340.38-357.39 | 362.09 | 384.78 |
Rendimiento (ton/ha) | 10.64 | 10.39 | 10.19-10.58 | 10.71 | 10.52 |
Superficie cosechada | 33.79 | 33.73 | 33.48-33.95 | 33.79 | 35.11 |
Soya | |||||
Producción | 119.23 | 114.25 | 111.09-117.22 | 115.94 | 117.22 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.32 | 3.19 | 3.12-3.33 | 3.23 | 3.50 |
Superficie cosechada | 35.89 | 35.88 | 35.58-36.29 | 35.90 | 33.47 |
Trigo | 47.33 | 46.87 | 44.31-49.53 | 47.90 | 62.87 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 60.20 | 60.33 | 55.88‐69.35 | 60.20 | 44.12 |
Soya | 10.07 | 10.86 | 7.76‐11.73 | 11.16 | 5.36 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 57.74 | 49.96 | 41.71‐60.33 | 59.06 | 60.20 |
Soya | 12.93 | 11.65 | 9.42‐14.12 | 12.52 | 10.07 |
Trigo | 25.39 | 24.63 | 21.94‐25.85 | 25.53 | 25.53 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 228.61 | 227.10 | 224.5‐229.5 | 227.50 | 211.80 |
Soya | 96.98 | 94.50 | 93.5‐95.8 | 94.80 | 77.10 |
Trigo | 258.56 | 258.60 | 257.0‐261.0 | 258.10 | 241.70 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 200.87 | 195.10 | 183.0‐200.5 | 200.80 | 228.61 |
Soya | 97.78 | 92.60 | 89.0‐96.5 | 93.50 | 96.98 |
Trigo | 264.69 | 256.80 | 245.0‐263.1 | 260.60 | 258.56 |
Conoce el archivo completo de Oferta y Demanda: Oferta y Demanda 10 agosto
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros