USDA 2017/18 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 362.73 | 360.49 | 355.87‐367.05 | 360.29 | 384.78 |
Rendimiento (ton/ha) | 10.78 | 10.67 | 10.55‐10.80 | 10.66 | 10.96 |
Soya | |||||
Producción | 120.59 | 120.85 | 117.98‐122.47 | 120.59 | 116.92 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.33 | 3.36 | 3.28‐3.53 | 3.36 | 3.50 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 63.17 | 59.95 | 57.15‐62.99 | 59.44 | 58.30 |
Soya | 11.57 | 11.62 | 10.07 ‐13.99 | 11.70 | 8.19 |
Trigo | 25.45 | 25.91 | 23.92‐26.67 | 26.13 | 32.14 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 203.90 | 201.30 | 197.6‐205.0 | 201.00 | 227.00 |
Soya | 97.90 | 95.80 | 93.0‐98.0 | 96.10 | 94.90 |
Trigo | 267.50 | 267.20 | 261.0‐270.0 | 268.10 | 256.60 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros