USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 54.03 | 58.27 | 54.49‐60.33 | 59.74 | 58.30 |
Soya | 15.10 | 14.45 | 13.01 ‐16.06 | 14.42 | 8.19 |
Trigo | 28.14 | 27.45 | 26.54‐29.91 | 27.46 | 32.14 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 199.20 | 199.00 | 192.3‐203.1 | 203.1 | 229.80 |
Soya | 94.40 | 95.30 | 92.0‐98.1 | 98.10 | 96.10 |
Trigo | 268.90 | 265.20 | 260.0‐267.5 | 266.10 | 252.60 |
Producción en América del Sur
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 36.00 | 36.30 | 33.0‐38.5 | 39.00 | 41.00 |
Maíz Brasil | 94.50 | 91.40 | 86.0‐96.0 | 95.00 | 98.50 |
Soya Argentina | 47.00 | 48.10 | 43.0‐53.0 | 54.00 | 57.80 |
Soya Brasil | 113.00 | 114.00 | 112.0‐117.0 | 112.00 | 114.10 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros