USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 59.74 | 62.44 | 54.61‐69.85 | 62.92 | 58.30 |
Soya | 14.42 | 13.50 | 12.38 ‐18.37 | 12.79 | 8.19 |
Trigo | 27.46 | 26.92 | 25.50‐29.94 | 26.92 | 32.14 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 203.10 | 203.80 | 194.0‐210.0 | 206.60 | 228.80 |
Soya | 98.10 | 98.70 | 97.0‐101.5 | 98.60 | 96.50 |
Trigo | 266.10 | 267.50 | 262.0‐269.7 | 268.00 | 252.70 |
Producción en América del Sur
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 39.00 | 40.40 | 37.0‐42.0 | 42.00 | 41.00 |
Maíz Brasil | 95.00 | 92.70 | 87.1‐95.5 | 95.00 | 98.50 |
Soya Argentina | 54.00 | 53.60 | 51.0‐56.0 | 56.00 | 57.80 |
Soya Brasil | 112.00 | 111.60 | 110.0‐116.0 | 110.00 | 114.10 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros