USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 60.20 | 58.50 | 53.47-60.33 | 58.30 | 44.12 |
Soya | 11.16 | 11.65 | 10.40-12.66 | 12.25 | 5.36 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 59.06 | 53.67 | 45.04-62.08 | 53.60 | 58.93 |
Soya | 12.52 | 13.34 | 10.18-19.40 | 13.47 | 12.11 |
Trigo | 25.53 | 23.60 | 19.65-26.05 | 25.15 | 31.54 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 227.51 | 225.20 | 219.0-228.0 | 224.60 | 211.80 |
Soya | 94.78 | 92.80 | 89.5-94.0 | 93.20 | 77.10 |
Trigo | 258.05 | 255.20 | 249.0-257.0 | 256.40 | 241.70 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 200.81 | 195.10 | 189.0-200.0 | 194.30 | 224.60 |
Soya | 93.53 | 91.90 | 90.0-93.0 | 92.20 | 93.20 |
Trigo | 260.60 | 257.00 | 250.0-262.0 | 261.20 | 256.40 |
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros