USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 58.30 | 59.21 | 57.64-63.50 | 58.93 | 44.12 |
Soya | 11.84 | 12.00 | 11.35-13.96 | 12.11 | 5.36 |
Trigo | 31.54 | 31.65 | 30.32-35.38 | 31.54 | 26.56 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 53.60 | 54.23 | 45.44-60.96 | N/A | 58.93 |
Soya | 13.06 | 15.40 | 11.43-20.66 | N/A | 12.11 |
Trigo | 24.88 | 25.45 | 21.20-29.94 | N/A | 31.54 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 223.90 | 223.70 | 221.50-228.80 | 223.00 | 211.80 |
Soya | 90.14 | 87.60 | 86.00-89.00 | 87.40 | 77.10 |
Trigo | 255.35 | 252.30 | 250.70-254.00 | 252.30 | 241.70 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 195.27 | 209.40 | 188.80-225.00 | N/A | 223.00 |
Soya | 88.81 | 87.20 | 80.50-94.00 | N/A | 87.40 |
Trigo | 258.29 | 247.80 | 238.00-268.00 | N/A | 252.30 |
Cultivo en América del Sur
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 40.00 | 38.30 | 34.00-39.00 | 38.50 | 29.00 |
Maíz Brasil | 96.00 | 94.30 | 92.00-96.20 | 93.50 | 67.00 |
Soya Argentina | 57.00 | 56.20 | 55.00-58.50 | 56.00 | 56.80 |
Soya Brasil | 111.60 | 111.30 | 110.00-113.00 | 111.00 | 96.50 |