USDA 2018/19 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | ||||
Producción | 373.75 | 370.25‐376.7 | 375.38 | 370.96 |
Rendimiento (ton/ha) | 11.29 | 11.19‐11.39 | 11.34 | 11.09 |
Soya | ||||
Producción | 127.10 | 125.46‐127.89 | 127.64 | 120.05 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.56 | 3.51‐3.60 | 3.57 | 3.32 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 45.19 | 42.88‐53.47 | 46.05 | 54.36 |
Soya | 24.71 | 22.32-30.13 | 24.09 | 11.92 |
Trigo | 26.24 | 25.17-28.06 | 26.02 | 29.91 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 159.00 | 155.40‐165.00 | 159.40 | 198.20 |
Soya | 111.10 | 107.30‐116.10 | 110.00 | 96.70 |
Trigo | 259.40 | 257.40‐261.50 | 260.20 | 274.90 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros