USDA 2018/19 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Trigo | - | 48.28 | 43.87-50.62 | 47.38 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | - | 55.12 | 52.07-56.44 | 55.43 | 58.24 |
Soya | - | 14.81 | 13.34-17.69 | 14.97 | 8.22 |
Trigo | - | 28.93 | 25.31-29.66 | 28.96 | 32.14 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | - | 41.15 | 32.89-48.44 | - | 55.43 |
Soya | - | 14.40 | 9.14 -19.51 | - | 14.97 |
Trigo | - | 25.47 | 21.23-29.26 | - | 28.96 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | - | 195.10 | 192.20-198.00 | 197.80 | 230.90 |
Soya | - | 90.00 | 88.50-91.70 | 90.80 | 96.70 |
Trigo | - | 271.10 | 268.50-273.40 | 271.20 | 254.60 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | - | 180.80 | 148.70-193.80 | - | 197.80 |
Soya | - | 90.90 | 75.50-97.00 | - | 90.80 |
Trigo | - | 269.30 | 260.00-279.30 | - | 271.20 |
Producción en América del Sur
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | - | 32.10 | 30.00-33.00 | 33.00 | 41.00 |
Maíz Brasil | - | 88.20 | 83.90-92.00 | 92.00 | 98.50 |
Soya Argentina | - | 38.60 | 37.00-40.00 | 40.00 | 57.80 |
Soya Brasil | - | 116.50 | 114.90-120.00 | 115.00 | 114.10 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros