USDA 2018/19 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 44.10 | 41.30‐52.28 | 44.10 | 54.36 |
Soya | 25.47 | 21.01 ‐27.57 | 25.99 | 11.92 |
Trigo | 26.15 | 24.77‐27.57 | 25.83 | 29.91 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 307.20 | 301.0‐311.30 | 307.50 | 340.90 |
Soya | 113.10 | 110.8‐117.00 | 112.10 | 99.70 |
Trigo | 266.40 | 262.0‐270.00 | 266.70 | 279.00 |
Producción en América del Sur
Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 42.30 | 41.00‐43.00 | 42.50 | 32.00 |
Maíz Brasil | 94.10 | 83.90‐98.00 | 94.50 | 82.00 |
Soya Argentina | 55.70 | 52.40‐58.00 | 55.50 | 37.80 |
Soya Brasil | 121.10 | 118.0‐124.00 | 120.50 | 119.80 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros