USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 378.48 | 377.89 | 370.29-388.07 | 388.08 | 345.89 |
Rendimiento (ton/ha) | 11.20 | 11.19 | 10.97-11.41 | 11.41 | 10.51 |
Soya | |||||
Producción | 117.38 | 116.37 | 111.28-119.50 | 120.43 | 96.67 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.49 | 3.47 | 3.33-3.56 | 3.58 | 3.19 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 57.23 | 61.80 | 54.05-59.38 | 56.59 | 56.42 |
Soya | 15.65 | 16.41 | 15.26-17.96 | 16.74 | 24.74 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 63.58 | 61.80 | 54.66-65.76 | 70.01 | 57.23 |
Soya | 12.52 | 12.38 | 7.45-15.67 | 16.60 | 15.65 |
Trigo | 25.17 | 25.15 | 23.40-26.61 | 25.17 | 28.41 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 309.15 | 310.80 | 308.0-314.3 | 311.30 | 320.50 |
Soya | 96.01 | 95.70 | 94.0-96-5 | 95.90 | 113.10 |
Trigo | 299.79 | 300.30 | 299-301 | 300.90 | 284.00 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 306.79 | 310.60 | 304.0-317.0 | 317.50 | 309.15 |
Soya | 93.59 | 93.50 | 89.5-100.0 | 95.40 | 96.01 |
Trigo | 319.37 | 316.00 | 312.0-320.0 | 316.80 | 299.79 |
Producción en América del Sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 50.00 | 49.90 | 49.0-50.0 | 50.00 | 51.00 | |
Maiz Brasil | 102.00 | 101.20 | 100.0-102.0 | 101.00 | 101 | 00 |
Soya Argentina | 49.70 | 49.70 | 49.0-50.0 | 49.70 | 55.30 | |
Soya Brasil | 126.00 | 125.90 | 122.9-129.0 | 126.00 | 119.70 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!