USDA 2020/21 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 360.24 | 367.56 | 363.72-380.94 | 368.49 | 345.96 |
Rendimiento (ton/ha) | 10.80 | 11.00 | 10.91-11.19 | 11.03 | 10.51 |
Superficie Cosechada | 33.39 | 33.41 | 33.19-34.08 | 33.39 | 32.90 |
Soya | |||||
Producción | 112.54 | 113.16 | 111.15-115.94 | 113.49 | 96.67 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.38 | 3.40 | 3.32-3.48 | 3.41 | 3.19 |
Superficie Cosechada | 33.30 | 33.30 | 33.18-33.46 | 33.30 | 30.30 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 39.40 | 41.18 | 35.36-51.87 | 43.23 | 48.74 |
Soya | 3.81 | 3.70 | 2.72-5.61 | 4.76 | 14.29 |
Trigo | 22.75 | 23.32 | 22.78-24.49 | 23.46 | 27.98 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 283.83 | 283.50 | 269.0-288.0 | 288.96 | 303.01 |
Soya | 84.31 | 82.60 | 75.0-85.0 | 85.64 | 95.39 |
Trigo | 313.19 | 315.60 | 310.0-318.4 | 316.50 | 300.09 |
Producción en América del sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 47.50 | 47.40 | 45.0-49.2 | 49.00 | 51.00 |
Maíz Brasil | 109.00 | 107.60 | 102.0-110.0 | 110.00 | 102.00 |
Soya Argentina | 48.00 | 48.50 | 46.0-50.5 | 50.00 | 48.80 |
Soya Brasil | 133.00 | 130.80 | 123.0-133.0 | 133.00 | 126.00 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!