USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 43.23 | 43.44 | 37.51-55.67 | 43.23 | 50.68 |
Soya | 4.76 | 4.44 | 2.83-6.01 | 5.17 | 14.23 |
Trigo | 23.46 | 23.76 | 23.13-24.49 | 23.87 | 27.98 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 288.96 | 289.20 | 284.0-295.0 | 291.43 | 303.42 |
Soya | 85.64 | 85.00 | 81.0-86.5 | 86.52 | 95.46 |
Trigo | 316.50 | 320.90 | 317.4-325.5 | 320.46 | 300.63 |
Producción en América del sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 49.00 | 48.80 | 45.0-50.0 | 50.0 | 51.00 |
Maíz Brasil | 110.00 | 108.80 | 104.0-115.0 | 110.0 | 102.00 |
Soya Argentina | 50.00 | 50.10 | 47.0-51.0 | 51.00 | 48.80 |
Soya Brasil | 133.0 | 131.90 | 126.0-134.0 | 133.0 | 126.00 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!