Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 388.08 | 385.64 | 376.31-395.64 | 381.02 | 345.89 |
Rendimiento (ton/ha) | 11.41 | 11.32 | 11.11-11.50 | 11.20 | 10.51 |
Soya | |||||
Producción | 120.43 | 116.02 | 112.53-122.44 | 112.54 | 96.67 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.58 | 3.45 | 3.34-3.64 | 3.35 | 3.19 |
Trigo 50.02 | 49.86 | 48.85-50.57 | 49.64 | 52.25 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 56.59 | 57.61 | 54.61-60.65 | 57.10 | 56.42 |
Soya | 16.74 | 16.79 | 15.67-18.42 | 16.87 | 24.74 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 70.01 | 71.48 | 60.53-81.89 | 67.26 | 56.59 |
Soya | 16.60 | 14.07 | 8.05-24.87 | 11.57 | 16.74 |
Trigo | 25.17 | 25.66 | 24.22-27.52 | 25.64 | 28.41 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 311.30 | 312.80 | 310.0-314.3 | 312.00 | 320.10 |
Soya | 95.85 | 99.10 | 94.8-101.1 | 99.70 | 112.90 |
Trigo | 300.90 | 296.30 | 292.0-298.0 | 297.10 | 283.90 |
USDA 2020/21 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 317.46 | 319.20 | 311.0-340.1 | 315.00 | 3 11.30 |
Soya | 95.36 | 98.60 | 93.7-111.7 | 95.10 | 95.90 |
Trigo | 316.80 | 313.80 | 308.8-320.0 | 314.80 | 300.90 |
Producción en América del Sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 50.00 | 49.90 | 49.0-50.0 | 50.00 | 51.00 |
Maiz Brasil | 101.00 | 100.40 | 98.0-102.0 | 101.00 | 101.00 |
Soya Argentina | 49.70 | 50.00 | 49.0-51.0 | 50.00 | 55.30 |
Soya Brasil | 126.00 | 125.40 | 122.0-127.0 | 126.00 | 119.00 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!