USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 53.16 | 51.62 | 45.52-60.02 | 48.06 | 56.42 |
Soya | 13.06 | 12.11 | 10.47-15.81 | 11.57 | 24.74 |
Trigo | 26.40 | 25.61 | 24.22-26.94 | 25.58 | 29.39 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 303.17 | 299.60 | 293.0-309.2 | 296.80 | 320.90 |
Soya | 100.45 | 101.40 | 97.0-108.9 | 98.90 | 110.80 |
Trigo | 292.78 | 287.30 | 283.9-291.0 | 288.00 | 278.10 |
Producción en América del Sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 50.00 | 49.70 | 48.0-51.7 | 50.00 | 51.00 |
Maíz Brasil | 101.00 | 100.40 | 98.0-103.0 | 101.00 | 101.00 |
Soya Argentina | 52.00 | 52.50 | 50.0-54.0 | 52.00 | 55.30 |
Soya Brasil | 124.50 | 123.70 | 120.0-126.0 | 124.50 | 117.00 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!