USDA Reporte de Inventarios al 1° de junio (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maiz | 134.78 | 133.81 | 127.11‐140.98 | 132.82 |
Trigo | 29.94 | 29.69 | 28.36‐32.39 | 32.14 |
Soya | 33.26 | 33.34 | 30.35‐35.52 | 41.64 |
USDA 2018/19 Superficie Sembrada en Estados Unidos (Millones de Hectáreas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Reporte a Mayo 2018 | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 36.08 | 35.86 | 35.47‐36.61 | 35.64 | 36.50 |
Soya | 36.26 | 36.31 | 36.07‐36.72 | 36.03 | 36.49 |
Trigo | 19.36 | 19.07 | 18.86‐19.31 | 19.17 | 18.63 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros