USDA 2019/20 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 51.79 | 51.44 | 49.99-53.12 | 51.63 | 51.27 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 55.76 | 54.49 | 51.69-59.85 | 53.22 | 54.36 |
Soya | 29.12 | 27.51 | 25.04-29.37 | 27.08 | 11.92 |
Trigo | 29.99 | 30.48 | 29.58-31.35 | 30.67 | 29.91 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 42.55 | 45.57 | 27.20-61.06 | 63.12 | 51.69 |
Soya | 28.44 | 27.03 | 23.24-36.63 | 26.40 | 24.36 |
Trigo | 29.18 | 30.13 | 25.17-32.11 | 31.05 | 29.58 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 325.40 | 325.10 | 314.00-328.40 | 325.90 | 340.40 |
Soya | 112.80 | 113.60 | 107.40-115.90 | 113.20 | 99.10 |
Trigo | 276.60 | 274.50 | 272.00-276.00 | 275.00 | 281.90 |
USDA 2019/20 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 290.00 | 302.70 | 285.00-315.00 | 314.70 | 325.90 |
Soya | 112.70 | 113.80 | 104.90-136.20 | 113.10 | 113.20 |
Trigo | 294.30 | 288.70 | 276.40-294.00 | 293.00 | 275.00 |
Producción en América del Sur
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 49.00 | 49.10 | 47.10-50.50 | 49.00 | 32.00 |
Maíz Brasil | 101.00 | 99.70 | 96.00-101.00 | 100.00 | 82.00 |
Soya Argentina | 56.00 | 56.20 | 55.50-57.00 | 56.00 | 37.80 |
Soya Brasil | 117.00 | 117.10 | 115.4-118.50 | 117.00 | 122.00 |