USDA 2019/20 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 350.00 | 345.23 | 323.51-353.08 | 350.51 | 366.29 |
Rendimiento (ton/ha) | 10.57 | 10.47 | 9.98-10.65 | 10.56 | 11.07 |
Superficie Cosechada (ton/ha) | 33.10 | 32.99 | 32.42-32.60 | 33.19 | 33.06 |
Soya | |||||
Producción | 96.62 | 96.75 | 92.10-99.61 | 98.87 | 120.51 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.15 | 3.17 | 3.06-3.26 | 3.22 | 3.40 |
Superficie Cosechada (ton/ha) | 33.59 | 30.60 | 30.14-30.83 | 30.71 | 35.44 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 49.00 | 42.90 | 32.51-49.86 | 55.63 | 53.75 |
Soya | 12.52 | 13.53 | 8.82-15.89 | 17.42 | 24.85 |
Trigo | 28.39 | 27.49 | 25.56-28.69 | 27.60 | 29.39 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 302.60 | 296.40 | 289.30-304.50 | 306.30 | 324.00 |
Soya | 95.20 | 97.00 | 92.30-108.80 | 99.20 | 109.90 |
Trigo | 287.80 | 285.20 | 280.50-288.70 | 286.50 | 277.70 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado: GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros