USDA 2018/19 Producción en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | |||||
Producción | 370.50 | 365.68 | 358.16‐374.41 | 361.46 | 370.96 |
Rendimiento (ton/ha) | 11.20 | 11.04 | 10.61‐11.31 | 10.92 | 11.09 |
Soya | |||||
Producción | 124.81 | 120.08 | 115.01‐125.38 | 117.30 | 119.53 |
Rendimiento (ton/ha) | 3.47 | 3.34 | 3.19‐3.50 | 3.26 | 3.30 |
Trigo | 51.08 | 50.48 | 46.27‐51.71 | 51.19 | 47.38 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 51.49 | 51.21 | 48.26‐54.28 | 51.49 | 58.24 |
Soya | 11.70 | 12.57 | 11.89-13.77 | 12.66 | 8.22 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 42.78 | 41.07 | 30.91‐46.03 | 39.42 | 51.49 |
Soya | 157.44 | 17.04 | 11.92 ‐19.76 | 15.79 | 12.66 |
Trigo | 25.45 | 26.34 | 22.13‐30.81 | 26.81 | 29.94 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 193.30 | 190.80 | 188.00‐192.60 | 191.70 | 227.50 |
Soya | 95.60 | 95.60 | 92.00‐97.00 | 96.00 | 96.40 |
Trigo | 273.10 | 273.20 | 271.00‐275.00 | 273.50 | 255.90 |
USDA 2018/19 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 155.50 | 151.70 | 146.00‐158.20 | 152.00 | 191.70 |
Soya | 105.90 | 99.30 | 94.00‐102.20 | 98.30 | 96.00 |
Trigo | 259.00 | 25.80 | 245.00‐259.90 | 260.90 | 273.50 |
Fuente: RJOMRT
Fuente: USDA
Elaborado GAMAA Derivados
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros