USDA 2017/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 58.30 | 57.97 | 52.58-59.95 | 58.30 | 44.12 |
Soya | 12.25 | 11.78 | 10.40-12.52 | 11.84 | 5.36 |
Trigo | 31.60 | 31.57 | 30.75-32.66 | 31.54 | 26.56 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos en Estados Unidos (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 53.60 | 52.94 | 46.05-58.42 | 53.60 | 58.93 |
Soya | 13.47 | 13.55 | 11.84-16.66 | 13.06 | 12.11 |
Trigo | 25.15 | 24.74 | 22.51-27.08 | 24.88 | 31.54 |
USDA 2016/17 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 224.59 | 223.90 | 217.30-227.60 | 223.90 | 211.80 |
Soya | 93.21 | 90.50 | 87.10-92.40 | 90.10 | 77.10 |
Trigo | 256.43 | 255.20 | 252.20-257.20 | 255.40 | 241.70 |
USDA 2017/18 Inventarios Finales de granos Mundial (Millones de Toneladas)
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 195.27 | 196.40 | 188.80-210.70 | 195.30 | 223.90 |
Soya | 88.81 | 89.30 | 83.10-91.00 | 88.80 | 90.10 |
Trigo | 261.19 | 258.50 | 251.50-273.00 | 285.30 | 255.40 |
Cultivo en América del Sur
Actual | Promedio Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz Argentina | 40.00 | 39.90 | 34.80-42.00 | 40.00 | 29.00 |
Maíz Brasil | 95.00 | 96.10 | 89.50-98.00 | 96.00 | 67.00 |
Soya Argentina | 57.00 | 57.30 | 56.30-58.20 | 57.00 | 56.80 |
Soya Brasil | 107.00 | 112.30 | 110.30-114.50 | 111.60 | 96.50 |