FUTUROS Bono de desarrollo del Gobierno Federal 10 años a tasa fija
ID | INFO |
---|---|
Bolsa donde cotiza: | Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) |
Activo Subyacente: | Bono de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija |
Tamaño del Contrato: | 1.000 Bonos Valor Nominal 100.000 Pesos |
Plazos: | Trimestral hasta por 1 año; siempre y cuando cuenten con al menos un Bono dentro de la Canasta de Bonos entregables. |
Clave de Pizarra: | Ej.: M3 DC17 = Diciembre 2017 |
Puja: | $0.025 pesos |
Horario de negociación: | 7:30 AM a 2:00 PM |
Fecha de Vencimiento | El último día hábil del mes de vencimiento de la Serie. |
Último día de negociación | Tercer día hábil previo a la Fecha de Vencimiento de la Serie. |
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: GAMAA Derivados
Twitter: @gamaaderivados
LinkedIn: GAMAA Derivados
Ponte en CONTACTO con nosotros