USDA Reporte de Inventarios al 1º de junio (Millones de Toneladas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|
Maíz | 135.87 | 131.43-149.79 | 134.75 | |
Trigo | 29.94 | 29.31-31.57 | 29.91 | |
Soya | 50.65 | 46.27-53.40 | 33.18 |
USDA 2018/19 Superficie Sembrada en Estados Unidos (Millones de Hectáreas)
Actual | Prom. Estimado | Rango Estimado | Mes Anterior | Año Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | 35.09 | 33.20 – 36.26 | 37.57 | 36.08 | |
Soya | 34.15 | 32.79 – 35.02 | 34.26 | 36.11 | |
Trigo | 18.48 | 18.02 – 18.66 | 18.52 | 19.35 |
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Ponte en CONTACTO con nosotros